HONORARIOS 2022 | IVA INCL. | |
CLIENTES GESTINALIA | CLIENTES EXTERNOS | |
GESTORÍA | ||
Lectura de notificaciones | 12,10 € | 30,25 € |
Respuesta requerimientos | 54,45 € | 78,65 € |
Recursos de Reposición | 114,95 € | 181,50 € |
Reclamación de ingresos indebidos | 54,45 € | 54,45 € |
Aesorías fiscales (1h) | 54,45 € | 90,75 € |
Asesorías laborales y seguridad social (1h) | 54,45 € | 90,75 € |
Asesorías contables (1h) | 54,45 € | 90,75 € |
Asesoría extranjería | 54,45 € | 90,75 € |
Gestión de Ayudas y subvenciones | 181,50 € | 302,50 € |
Gestión de Bajas Maternidad/Paternidad | 78,65 € | 90,75 € |
Registro de marcas y patentes | 302,50 € | 544,50 € |
Certificados del Registro Civil | 42,35 € | 114,95 € |
Revisión de contabilidad (por mes a revisar) | 42,35 € | 54,45 € |
Declaraciones complementarias / rectificativas | 42,35 € | 90,75 € |
Pagos en sede electrónica | 12,10 € | 18,15 € |
Licencias de Locales comerciales: | ||
– Declaración responsable | 242,00 € | 423,50 € |
– Con obras y/o reformas | A consultar | A consultar |
Legalización de documentos / Apostillas | 102,85 € | 114,95 € |
Gestión transmisión de inmuebles | 0,00 € | 0,00 € |
Revisión de contratos | 181,50 € | 302,50 € |
Revisión de textos legales páginas web | 181,50 € | 302,50 € |
Gestión de Herencias | 544,50 € | 786,50 € |
Alta / baja empleados del hogar | 78,65 € | 90,75 € |
Certificado Digital MOBILEGEST (1 año) | 65,88 € | 65,88 € |
Certificado Digital MOBILEGEST (24h) | 14,64 € | 14,64 € |
Certificado Digital FNMT (5 años) | Gratuito | 18,15 € |
Creación de Sociedades Mercantiles | 847,00 € | 847,00 € |
Gestión de Impuestos autonómicos / locales: | ||
– Modelos 620, 650, 651, 600, etc. | 42,35 € | 90,75 € |
– IVTM, Plusvalías, etc. | 42,35 € | 90,75 € |
Envíos por mensajería privada (MRW/DHL): | ||
– España | 54,45 € | 54,45 € |
– Internacional | 145,20 € | 145,20 € |
TRÁFICO Y DGT | ||
Transferencias / cambios de titular | 60,50 € | 60,50 € |
Notificaciones | 84,70 € | 90,75 € |
Matriculaciones | 242,00 € | 302,50 € |
Informes de vehículos | 12,10 € | 18,15 € |
EXTRANJERÍA | ||
Renovación de NIE | 302,50 € | 423,50 € |
Nacionalidad | 544,50 € | 665,50 € |
Permisos de Residencia | 544,50 € | 665,50 € |
Homologación de Títulos Extranjeros | 665,50 € | 665,50 € |
Convalidación de estudios | 302,50 € | 302,50 € |
*TASAS/IMPUESTOS O ARANCELES ADMINISTRATIVOS NO INLCUÍDOS* |
Última actualización 31/01/2022